Prijsverloop
Laagste prijs€2,25
Hoogste prijs€4,99
Prijswijzigingen33
Laatste wijziging01-10-2026
Vergelijk bij andere supermarkten
Prijsverschil: €0,34
Tussen de laagste en hoogste gevonden vergelijkbare prijs zit ongeveer 7,1% verschil.
| Rang | Supermarkt | Product | Inhoud | Prijs |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hoogvliet | G'woon Arachideolie | 1 liter | €4,45 · goedkoopste match |
| 2 | DekaMarkt | G'woon Arachideolie | 1 liter | €4,79 |
Prijshistorie
| Datum | Prijs |
|---|---|
| 01-10-2026 00:20 | €4,79 |
| 03-03-2024 06:51 | €4,45 |
| 17-02-2024 06:54 | €4,49 |
| 15-02-2024 06:31 | €4,45 |
| 14-02-2024 06:43 | €2,25 |
| 13-02-2024 07:01 | €4,49 |
| 12-02-2024 07:09 | €2,25 |
| 11-02-2024 06:31 | €4,49 |
| 10-02-2024 07:10 | €2,25 |
| 08-02-2024 06:38 | €4,49 |
| 06-02-2024 06:46 | €2,25 |
| 03-02-2024 06:59 | €4,49 |
| 18-01-2024 07:13 | €2,25 |
| 01-12-2023 07:21 | €4,49 |
| 27-11-2023 07:24 | €4,59 |
| 12-09-2023 06:59 | €4,99 |
| 10-09-2023 06:48 | €3,99 |
| 09-09-2023 07:03 | €4,99 |
| 08-09-2023 07:05 | €3,99 |
| 05-09-2023 07:05 | €4,99 |
| 04-09-2023 06:53 | €3,99 |
| 02-09-2023 06:52 | €4,99 |
| 01-09-2023 06:30 | €3,99 |
| 30-08-2023 07:19 | €4,95 |
| 29-08-2023 06:39 | €3,99 |
| 31-07-2023 06:33 | €4,95 |
| 19-07-2023 07:04 | €2,99 |
| 04-07-2023 07:24 | €4,95 |
| 30-06-2023 06:53 | €2,99 |
| 18-03-2023 07:22 | €4,95 |
| 14-03-2023 07:22 | €4,95 |
| 28-02-2023 07:09 | €4,99 |
| 09-02-2023 07:21 | €4,99 |
Productprijs
G'woon Arachideolie vergelijken
De huidige prijs van G'woon Arachideolie bij DekaMarkt is €4,79. We tonen de inhoud erbij zodat je verschillende verpakkingsgroottes beter kunt vergelijken.
Prijsontwikkeling
Wanneer verandert de prijs?
Wanneer een prijs verandert, wordt die wijziging toegevoegd aan het prijsverloop. Zo zie je na verloop van tijd beter of een product duurder of goedkoper is geworden.