Prijsverloop
Laagste prijs€0,65
Hoogste prijs€1,93
Prijswijzigingen892
Laatste wijziging01-10-2026
30 dagen
€1,89
laagste opgeslagen prijs
Geen prijsverschil zichtbaar in deze periode
90 dagen
€1,89
laagste opgeslagen prijs
Geen prijsverschil zichtbaar in deze periode
365 dagen
€1,89
laagste opgeslagen prijs
Geen prijsverschil zichtbaar in deze periode
Prijsalarm
Ontvang bericht bij jouw gewenste prijs
Kies een bedrag en bevestig je e-mailadres via de link die je ontvangt.
Vergelijk bij andere supermarkten
Prijsverschil: €0,50
Tussen de laagste en hoogste gevonden vergelijkbare prijs zit ongeveer 26,5% verschil.
| Rang | Supermarkt | Product | Inhoud | Prijs |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dirk | Bonduelle Crispy mais | 150 g | €1,39 · goedkoopste match |
| 2 | Jumbo | Bonduelle Crispy Maïs 150 g | 150 g | €1,39 |
| 3 | DekaMarkt | Bonduelle Crispy mais | 150 g | €1,46 |
| 4 | Albert Heijn | Bonduelle Crispy maïs | 150 g | €1,49 |
| 5 | PLUS | Bonduelle Crispy maïs | Per 150 g | €1,49 |
| 6 | DekaMarkt | Bonduelle Crispy maïs | 150 g | €1,89 |
| 7 | Dirk | Bonduelle Crispy maïs | 150 g | €1,89 |
Prijshistorie
| Datum | Prijs |
|---|---|
| 01-10-2026 00:20 | €1,89 |
| 09-11-2024 06:50 | €1,45 |
| 09-11-2024 06:50 | €1,85 |
| 08-11-2024 07:20 | €1,45 |
| 08-11-2024 07:20 | €1,85 |
| 07-11-2024 06:51 | €1,45 |
| 07-11-2024 06:51 | €1,85 |
| 06-11-2024 06:59 | €1,45 |
| 06-11-2024 06:59 | €1,85 |
| 05-11-2024 06:36 | €1,45 |
| 05-11-2024 06:36 | €1,85 |
| 02-11-2024 06:32 | €1,45 |
| 02-11-2024 06:32 | €1,85 |
| 31-10-2024 07:18 | €1,45 |
| 31-10-2024 07:18 | €1,85 |
| 30-10-2024 07:28 | €1,45 |
| 30-10-2024 07:28 | €1,85 |
| 28-10-2024 06:30 | €1,45 |
| 28-10-2024 06:30 | €1,85 |
| 27-10-2024 06:39 | €1,45 |
| 27-10-2024 06:39 | €1,85 |
| 25-10-2024 07:19 | €1,45 |
| 25-10-2024 07:19 | €1,85 |
| 24-10-2024 06:55 | €1,45 |
| 24-10-2024 06:55 | €1,85 |
| 22-10-2024 06:35 | €1,45 |
| 22-10-2024 06:35 | €1,85 |
| 21-10-2024 07:02 | €1,45 |
| 21-10-2024 07:02 | €1,85 |
| 20-10-2024 06:52 | €1,45 |
| 20-10-2024 06:52 | €1,85 |
| 19-10-2024 06:52 | €1,45 |
| 19-10-2024 06:52 | €1,85 |
| 29-09-2024 06:51 | €1,45 |
| 29-09-2024 06:51 | €0,69 |
| 28-09-2024 06:44 | €1,45 |
| 28-09-2024 06:44 | €0,69 |
| 26-09-2024 07:22 | €1,45 |
| 26-09-2024 07:22 | €1,85 |
| 25-09-2024 07:11 | €1,45 |
| 25-09-2024 07:11 | €1,85 |
| 23-09-2024 07:29 | €1,45 |
| 23-09-2024 07:29 | €1,85 |
| 22-09-2024 06:38 | €1,45 |
| 22-09-2024 06:38 | €1,85 |
| 21-09-2024 06:38 | €1,45 |
| 21-09-2024 06:38 | €1,85 |
| 20-09-2024 07:07 | €1,45 |
| 20-09-2024 07:07 | €1,85 |
| 19-09-2024 07:11 | €1,45 |
| 19-09-2024 07:11 | €1,85 |
| 18-09-2024 07:12 | €1,45 |
| 18-09-2024 07:12 | €1,85 |
| 17-09-2024 06:40 | €1,45 |
| 17-09-2024 06:40 | €1,85 |
| 16-09-2024 07:22 | €1,45 |
| 16-09-2024 07:22 | €1,85 |
| 14-09-2024 07:07 | €1,45 |
| 14-09-2024 07:07 | €1,85 |
| 13-09-2024 07:27 | €1,45 |
| 13-09-2024 07:27 | €1,85 |
| 11-09-2024 06:36 | €1,45 |
| 11-09-2024 06:36 | €1,85 |
| 10-09-2024 06:47 | €1,45 |
| 10-09-2024 06:47 | €1,85 |
| 09-09-2024 06:53 | €1,45 |
| 09-09-2024 06:53 | €1,85 |
| 07-09-2024 06:44 | €1,45 |
| 07-09-2024 06:44 | €1,85 |
| 06-09-2024 07:29 | €1,45 |
| 06-09-2024 07:29 | €1,85 |
| 05-09-2024 06:42 | €1,45 |
| 05-09-2024 06:42 | €1,85 |
| 04-09-2024 07:13 | €1,45 |
| 04-09-2024 07:13 | €1,85 |
| 03-09-2024 06:43 | €1,45 |
| 03-09-2024 06:43 | €1,85 |
| 01-09-2024 07:22 | €1,45 |
| 01-09-2024 07:22 | €1,85 |
| 29-08-2024 06:46 | €1,45 |
| 29-08-2024 06:46 | €1,85 |
| 28-08-2024 07:25 | €1,45 |
| 28-08-2024 07:25 | €1,85 |
| 27-08-2024 07:13 | €1,45 |
| 27-08-2024 07:13 | €1,85 |
| 25-08-2024 07:26 | €1,45 |
| 25-08-2024 07:26 | €1,85 |
| 24-08-2024 06:40 | €1,45 |
| 24-08-2024 06:40 | €1,85 |
| 23-08-2024 07:13 | €1,45 |
| 23-08-2024 07:13 | €1,85 |
| 22-08-2024 06:36 | €1,45 |
| 22-08-2024 06:36 | €1,85 |
| 21-08-2024 07:28 | €1,45 |
| 21-08-2024 07:28 | €1,85 |
| 19-08-2024 06:40 | €1,45 |
| 19-08-2024 06:40 | €1,85 |
| 18-08-2024 07:16 | €1,45 |
| 18-08-2024 07:16 | €1,85 |
| 19-07-2024 07:23 | €1,39 |
| 19-07-2024 07:23 | €1,85 |
| 17-07-2024 07:25 | €1,39 |
| 17-07-2024 07:25 | €1,85 |
| 16-07-2024 06:37 | €1,39 |
| 16-07-2024 06:37 | €1,85 |
| 15-07-2024 06:34 | €1,39 |
| 15-07-2024 06:34 | €1,85 |
| 13-07-2024 06:53 | €1,39 |
| 13-07-2024 06:53 | €1,85 |
| 08-07-2024 07:14 | €1,39 |
| 08-07-2024 07:14 | €0,69 |
| 05-07-2024 07:25 | €1,39 |
| 05-07-2024 07:25 | €1,79 |
| 04-07-2024 07:23 | €1,39 |
| 04-07-2024 07:23 | €1,79 |
| 02-07-2024 07:21 | €1,39 |
| 02-07-2024 07:21 | €1,79 |
| 30-06-2024 07:17 | €1,39 |
| 30-06-2024 07:17 | €1,79 |
| 29-06-2024 06:34 | €1,39 |
| 29-06-2024 06:34 | €1,79 |
| 28-06-2024 07:15 | €1,39 |
| 28-06-2024 07:15 | €1,79 |
| 27-06-2024 06:35 | €1,39 |
| 27-06-2024 06:35 | €1,79 |
| 25-06-2024 06:58 | €1,39 |
| 25-06-2024 06:58 | €1,79 |
| 24-06-2024 06:57 | €1,39 |
| 24-06-2024 06:57 | €1,79 |
| 22-06-2024 06:52 | €1,39 |
| 22-06-2024 06:52 | €1,79 |
| 21-06-2024 06:31 | €1,39 |
| 21-06-2024 06:31 | €1,79 |
| 20-06-2024 06:41 | €1,39 |
| 20-06-2024 06:41 | €1,79 |
| 19-06-2024 07:09 | €1,39 |
| 19-06-2024 07:09 | €1,79 |
| 18-06-2024 07:12 | €1,39 |
| 18-06-2024 07:12 | €1,79 |
| 17-06-2024 06:58 | €1,39 |
| 17-06-2024 06:58 | €1,79 |
| 16-06-2024 06:50 | €1,39 |
| 16-06-2024 06:50 | €1,79 |
| 15-06-2024 06:38 | €1,39 |
| 15-06-2024 06:38 | €1,79 |
| 14-06-2024 07:15 | €1,39 |
| 14-06-2024 07:15 | €1,79 |
| 13-06-2024 07:21 | €1,39 |
| 13-06-2024 07:21 | €1,79 |
| 10-06-2024 07:00 | €1,39 |
| 10-06-2024 07:00 | €1,79 |
| 09-06-2024 06:36 | €1,39 |
| 09-06-2024 06:36 | €1,79 |
| 08-06-2024 06:40 | €1,39 |
| 08-06-2024 06:40 | €1,79 |
| 07-06-2024 06:52 | €1,39 |
| 07-06-2024 06:52 | €1,79 |
| 06-06-2024 07:22 | €1,39 |
| 06-06-2024 07:22 | €1,79 |
| 05-06-2024 06:42 | €1,39 |
| 05-06-2024 06:42 | €1,79 |
| 03-06-2024 06:31 | €1,39 |
| 03-06-2024 06:31 | €1,79 |
| 01-06-2024 06:52 | €1,39 |
| 01-06-2024 06:52 | €1,79 |
| 10-05-2024 11:07 | €1,39 |
| 10-05-2024 11:07 | €1,74 |
| 08-05-2024 06:36 | €1,39 |
| 08-05-2024 06:36 | €1,74 |
| 07-05-2024 06:52 | €1,39 |
| 07-05-2024 06:52 | €1,74 |
| 01-05-2024 07:18 | €1,39 |
| 01-05-2024 07:18 | €1,74 |
| 30-04-2024 07:07 | €1,39 |
| 30-04-2024 07:07 | €1,74 |
| 28-04-2024 07:09 | €1,39 |
| 28-04-2024 07:09 | €1,74 |
| 27-04-2024 06:30 | €1,39 |
| 27-04-2024 06:30 | €1,74 |
| 26-04-2024 07:00 | €1,39 |
Productprijs
Bonduelle Crispy maïs vergelijken
De huidige prijs van Bonduelle Crispy maïs bij Dirk is €1,89. We tonen de inhoud erbij zodat je verschillende verpakkingsgroottes beter kunt vergelijken.
Prijsontwikkeling
Wanneer verandert de prijs?
Wanneer een prijs verandert, wordt die wijziging toegevoegd aan het prijsverloop. Zo zie je na verloop van tijd beter of een product duurder of goedkoper is geworden.