Prijsverloop
Laagste prijs€1,89
Hoogste prijs€2,99
Prijswijzigingen506
Laatste wijziging01-10-2026
Vergelijk bij andere supermarkten
Prijsverschil: €1,30
Tussen de laagste en hoogste gevonden vergelijkbare prijs zit ongeveer 40,8% verschil.
| Rang | Supermarkt | Product | Inhoud | Prijs |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SPAR | Coca Cola cherry | 500 Milliliter | €1,89 · goedkoopste match |
| 2 | DekaMarkt | Coca-Cola Cherry | 1,5 liter | €2,89 |
| 3 | Dirk | Coca-Cola Cherry | 1,5 liter | €2,89 |
| 4 | Hoogvliet | Coca-Cola Cherry | 1 liter | €2,99 |
| 5 | SPAR | Coca Cola cherry | 1.5 Liter | €3,19 |
Prijshistorie
| Datum | Prijs |
|---|---|
| 01-10-2026 00:20 | €2,99 |
| 09-11-2024 06:50 | €2,93 |
| 09-11-2024 06:50 | €2,24 |
| 08-11-2024 07:20 | €2,93 |
| 08-11-2024 07:20 | €2,24 |
| 07-11-2024 06:51 | €2,93 |
| 07-11-2024 06:51 | €2,24 |
| 06-11-2024 06:59 | €2,93 |
| 06-11-2024 06:59 | €2,24 |
| 05-11-2024 06:36 | €2,93 |
| 05-11-2024 06:36 | €2,24 |
| 02-11-2024 06:32 | €2,93 |
| 02-11-2024 06:32 | €2,24 |
| 31-10-2024 07:18 | €2,93 |
| 31-10-2024 07:18 | €2,24 |
| 30-10-2024 07:28 | €2,93 |
| 30-10-2024 07:28 | €2,24 |
| 28-10-2024 06:30 | €2,93 |
| 28-10-2024 06:30 | €2,24 |
| 27-10-2024 06:39 | €2,93 |
| 27-10-2024 06:39 | €2,24 |
| 25-10-2024 07:19 | €2,93 |
| 25-10-2024 07:19 | €2,24 |
| 24-10-2024 06:55 | €2,93 |
| 24-10-2024 06:55 | €2,24 |
| 22-10-2024 06:35 | €2,93 |
| 22-10-2024 06:35 | €2,24 |
| 21-10-2024 07:02 | €2,93 |
| 21-10-2024 07:02 | €2,24 |
| 20-10-2024 06:52 | €2,93 |
| 20-10-2024 06:52 | €2,24 |
| 19-10-2024 06:52 | €2,93 |
| 19-10-2024 06:52 | €2,24 |
| 29-09-2024 06:51 | €2,93 |
| 29-09-2024 06:51 | €2,24 |
| 28-09-2024 06:44 | €2,93 |
| 28-09-2024 06:44 | €2,24 |
| 26-09-2024 07:22 | €2,93 |
| 26-09-2024 07:22 | €2,24 |
| 25-09-2024 07:11 | €2,93 |
| 25-09-2024 07:11 | €2,24 |
| 23-09-2024 07:29 | €2,93 |
| 23-09-2024 07:29 | €2,24 |
| 22-09-2024 06:38 | €2,93 |
| 22-09-2024 06:38 | €2,24 |
| 21-09-2024 06:38 | €2,93 |
| 21-09-2024 06:38 | €2,24 |
| 20-09-2024 07:07 | €2,93 |
| 20-09-2024 07:07 | €2,24 |
| 19-09-2024 07:11 | €2,93 |
| 19-09-2024 07:11 | €2,24 |
| 18-09-2024 07:12 | €2,93 |
| 18-09-2024 07:12 | €2,24 |
| 17-09-2024 06:40 | €2,93 |
| 17-09-2024 06:40 | €2,24 |
| 16-09-2024 07:22 | €2,93 |
| 16-09-2024 07:22 | €2,24 |
| 14-09-2024 07:07 | €2,93 |
| 14-09-2024 07:07 | €2,24 |
| 13-09-2024 07:27 | €2,93 |
| 13-09-2024 07:27 | €2,24 |
| 11-09-2024 06:36 | €2,93 |
| 11-09-2024 06:36 | €2,24 |
| 10-09-2024 06:47 | €2,93 |
| 10-09-2024 06:47 | €2,24 |
| 09-09-2024 06:53 | €2,93 |
| 09-09-2024 06:53 | €2,24 |
| 07-09-2024 06:44 | €2,93 |
| 07-09-2024 06:44 | €2,24 |
| 06-09-2024 07:29 | €2,93 |
| 06-09-2024 07:29 | €2,24 |
| 05-09-2024 06:42 | €2,93 |
| 05-09-2024 06:42 | €2,24 |
| 04-09-2024 07:13 | €2,93 |
| 04-09-2024 07:13 | €2,24 |
| 03-09-2024 06:43 | €2,93 |
| 03-09-2024 06:43 | €2,24 |
| 01-09-2024 07:22 | €2,93 |
| 01-09-2024 07:22 | €2,24 |
| 29-08-2024 06:46 | €2,93 |
| 29-08-2024 06:46 | €2,24 |
| 28-08-2024 07:25 | €2,93 |
| 28-08-2024 07:25 | €2,24 |
| 27-08-2024 07:13 | €2,93 |
| 27-08-2024 07:13 | €2,24 |
| 25-08-2024 07:26 | €2,93 |
| 25-08-2024 07:26 | €2,24 |
| 24-08-2024 06:40 | €2,93 |
| 24-08-2024 06:40 | €2,24 |
| 23-08-2024 07:13 | €2,93 |
| 23-08-2024 07:13 | €2,24 |
| 22-08-2024 06:36 | €2,93 |
| 22-08-2024 06:36 | €2,24 |
| 21-08-2024 07:28 | €2,93 |
| 21-08-2024 07:28 | €2,24 |
| 19-08-2024 06:40 | €2,93 |
| 19-08-2024 06:40 | €2,24 |
| 18-08-2024 07:16 | €2,93 |
| 18-08-2024 07:16 | €2,24 |
| 19-07-2024 07:23 | €2,93 |
| 19-07-2024 07:23 | €2,24 |
| 17-07-2024 07:25 | €2,93 |
| 17-07-2024 07:25 | €2,24 |
| 16-07-2024 06:37 | €2,93 |
| 16-07-2024 06:37 | €2,24 |
| 15-07-2024 06:34 | €2,93 |
| 15-07-2024 06:34 | €2,24 |
| 13-07-2024 06:53 | €2,93 |
| 13-07-2024 06:53 | €2,24 |
| 12-07-2024 06:53 | €2,93 |
| 12-07-2024 06:53 | €2,24 |
| 11-07-2024 06:33 | €2,93 |
| 11-07-2024 06:33 | €2,24 |
| 09-07-2024 06:51 | €2,93 |
| 09-07-2024 06:51 | €2,24 |
| 08-07-2024 07:14 | €2,93 |
| 08-07-2024 07:14 | €2,24 |
| 05-07-2024 07:25 | €2,93 |
| 05-07-2024 07:25 | €2,24 |
| 04-07-2024 07:23 | €2,93 |
| 04-07-2024 07:23 | €2,24 |
| 02-07-2024 07:21 | €2,93 |
| 02-07-2024 07:21 | €2,24 |
| 30-06-2024 07:17 | €2,93 |
| 30-06-2024 07:17 | €2,24 |
| 29-06-2024 06:34 | €2,93 |
| 29-06-2024 06:34 | €2,24 |
| 28-06-2024 07:15 | €2,93 |
| 28-06-2024 07:15 | €2,24 |
| 27-06-2024 06:35 | €2,93 |
| 27-06-2024 06:35 | €2,24 |
| 25-06-2024 06:58 | €2,93 |
| 25-06-2024 06:58 | €2,24 |
| 24-06-2024 06:57 | €2,93 |
| 24-06-2024 06:57 | €2,24 |
| 22-06-2024 06:52 | €2,93 |
| 22-06-2024 06:52 | €2,24 |
| 21-06-2024 06:31 | €2,93 |
| 21-06-2024 06:31 | €2,24 |
| 20-06-2024 06:41 | €2,93 |
| 20-06-2024 06:41 | €2,24 |
| 19-06-2024 07:09 | €2,93 |
| 19-06-2024 07:09 | €2,24 |
| 18-06-2024 07:12 | €2,93 |
| 18-06-2024 07:12 | €2,24 |
| 17-06-2024 06:58 | €2,93 |
| 17-06-2024 06:58 | €2,24 |
| 16-06-2024 06:50 | €2,93 |
| 16-06-2024 06:50 | €2,24 |
| 15-06-2024 06:38 | €2,93 |
| 15-06-2024 06:38 | €2,24 |
| 14-06-2024 07:15 | €2,93 |
| 14-06-2024 07:15 | €2,24 |
| 13-06-2024 07:21 | €2,93 |
| 13-06-2024 07:21 | €2,24 |
| 10-06-2024 07:00 | €2,93 |
| 10-06-2024 07:00 | €2,24 |
| 09-06-2024 06:36 | €2,93 |
| 09-06-2024 06:36 | €2,24 |
| 08-06-2024 06:40 | €2,93 |
| 08-06-2024 06:40 | €2,24 |
| 07-06-2024 06:52 | €2,93 |
| 07-06-2024 06:52 | €2,24 |
| 06-06-2024 07:22 | €2,93 |
| 06-06-2024 07:22 | €2,24 |
| 05-06-2024 06:42 | €2,93 |
| 05-06-2024 06:42 | €2,24 |
| 03-06-2024 06:31 | €2,93 |
| 03-06-2024 06:31 | €2,24 |
| 01-06-2024 06:52 | €2,93 |
| 01-06-2024 06:52 | €2,24 |
| 10-05-2024 11:07 | €2,93 |
| 10-05-2024 11:07 | €2,24 |
| 08-05-2024 06:36 | €2,93 |
| 08-05-2024 06:36 | €2,24 |
| 07-05-2024 06:52 | €2,93 |
| 07-05-2024 06:52 | €2,24 |
| 01-05-2024 07:18 | €2,93 |
| 01-05-2024 07:18 | €2,24 |
| 30-04-2024 07:07 | €2,93 |
Vergelijkbare producten
SPAR
Dalphin water koolzuurhoudend
500 Milliliter
€0,23
PLUS
PLUS Cola
Per 250 ml
€0,27
PLUS
PLUS Cola zero
Per 250 ml
€0,27
Albert Heijn
AH Water koolzuurvrij
0,5 l
€0,29
Albert Heijn
AH Water koolzuurvrij
0,33 l
€0,29
DekaMarkt
Neuburger Chocolade toetje met room
200 g
€0,33
Productprijs
Coca-Cola Cherry vergelijken
De huidige prijs van Coca-Cola Cherry bij Hoogvliet is €2,99. We tonen de inhoud erbij zodat je verschillende verpakkingsgroottes beter kunt vergelijken.
Prijsontwikkeling
Wanneer verandert de prijs?
Wanneer een prijs verandert, wordt die wijziging toegevoegd aan het prijsverloop. Zo zie je na verloop van tijd beter of een product duurder of goedkoper is geworden.