Prijsverloop
Laagste prijs€2,09
Hoogste prijs€2,61
Prijswijzigingen469
Laatste wijziging01-10-2026
30 dagen
€2,55
laagste opgeslagen prijs
Geen prijsverschil zichtbaar in deze periode
90 dagen
€2,55
laagste opgeslagen prijs
Geen prijsverschil zichtbaar in deze periode
365 dagen
€2,55
laagste opgeslagen prijs
Geen prijsverschil zichtbaar in deze periode
Prijsalarm
Ontvang bericht bij jouw gewenste prijs
Kies een bedrag en bevestig je e-mailadres via de link die je ontvangt.
Vergelijk bij andere supermarkten
Prijsverschil: €9,64
Tussen de laagste en hoogste gevonden vergelijkbare prijs zit ongeveer 79,1% verschil.
| Rang | Supermarkt | Product | Inhoud | Prijs |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hoogvliet | t IJ Ijwit | 330 milliliter | €2,55 · goedkoopste match |
| 2 | SPAR | t IJ Ijwit | 330 Milliliter | €3,20 |
| 3 | SPAR | t IJ Ijwit | 1.32 Liter | €12,19 |
Prijshistorie
| Datum | Prijs |
|---|---|
| 01-10-2026 00:20 | €2,55 |
| 09-11-2024 06:50 | €2,29 |
| 09-11-2024 06:50 | €2,61 |
| 08-11-2024 07:20 | €2,29 |
| 08-11-2024 07:20 | €2,61 |
| 07-11-2024 06:51 | €2,29 |
| 07-11-2024 06:51 | €2,61 |
| 06-11-2024 06:59 | €2,29 |
| 06-11-2024 06:59 | €2,61 |
| 05-11-2024 06:36 | €2,29 |
| 05-11-2024 06:36 | €2,61 |
| 02-11-2024 06:32 | €2,29 |
| 02-11-2024 06:32 | €2,61 |
| 31-10-2024 07:18 | €2,29 |
| 31-10-2024 07:18 | €2,61 |
| 30-10-2024 07:28 | €2,29 |
| 30-10-2024 07:28 | €2,61 |
| 28-10-2024 06:30 | €2,29 |
| 28-10-2024 06:30 | €2,61 |
| 27-10-2024 06:39 | €2,29 |
| 27-10-2024 06:39 | €2,61 |
| 25-10-2024 07:19 | €2,29 |
| 25-10-2024 07:19 | €2,61 |
| 24-10-2024 06:55 | €2,29 |
| 24-10-2024 06:55 | €2,61 |
| 22-10-2024 06:35 | €2,29 |
| 22-10-2024 06:35 | €2,61 |
| 21-10-2024 07:02 | €2,29 |
| 21-10-2024 07:02 | €2,61 |
| 20-10-2024 06:52 | €2,29 |
| 20-10-2024 06:52 | €2,61 |
| 19-10-2024 06:52 | €2,29 |
| 19-10-2024 06:52 | €2,61 |
| 29-09-2024 06:51 | €2,29 |
| 29-09-2024 06:51 | €2,61 |
| 28-09-2024 06:44 | €2,29 |
| 28-09-2024 06:44 | €2,61 |
| 26-09-2024 07:22 | €2,29 |
| 26-09-2024 07:22 | €2,61 |
| 25-09-2024 07:11 | €2,29 |
| 25-09-2024 07:11 | €2,61 |
| 23-09-2024 07:29 | €2,29 |
| 23-09-2024 07:29 | €2,61 |
| 22-09-2024 06:38 | €2,29 |
| 22-09-2024 06:38 | €2,61 |
| 21-09-2024 06:38 | €2,29 |
| 21-09-2024 06:38 | €2,61 |
| 20-09-2024 07:07 | €2,29 |
| 20-09-2024 07:07 | €2,61 |
| 19-09-2024 07:11 | €2,29 |
| 19-09-2024 07:11 | €2,61 |
| 18-09-2024 07:12 | €2,29 |
| 18-09-2024 07:12 | €2,61 |
| 17-09-2024 06:40 | €2,29 |
| 17-09-2024 06:40 | €2,61 |
| 16-09-2024 07:22 | €2,29 |
| 16-09-2024 07:22 | €2,61 |
| 14-09-2024 07:07 | €2,29 |
| 14-09-2024 07:07 | €2,61 |
| 13-09-2024 07:27 | €2,29 |
| 13-09-2024 07:27 | €2,61 |
| 11-09-2024 06:36 | €2,29 |
| 11-09-2024 06:36 | €2,61 |
| 10-09-2024 06:47 | €2,29 |
| 10-09-2024 06:47 | €2,61 |
| 09-09-2024 06:53 | €2,29 |
| 09-09-2024 06:53 | €2,61 |
| 07-09-2024 06:44 | €2,29 |
| 07-09-2024 06:44 | €2,61 |
| 06-09-2024 07:29 | €2,29 |
| 06-09-2024 07:29 | €2,61 |
| 05-09-2024 06:42 | €2,29 |
| 05-09-2024 06:42 | €2,61 |
| 04-09-2024 07:13 | €2,29 |
| 04-09-2024 07:13 | €2,61 |
| 03-09-2024 06:43 | €2,29 |
| 03-09-2024 06:43 | €2,61 |
| 01-09-2024 07:22 | €2,29 |
| 01-09-2024 07:22 | €2,61 |
| 29-08-2024 06:46 | €2,29 |
| 29-08-2024 06:46 | €2,61 |
| 28-08-2024 07:25 | €2,29 |
| 28-08-2024 07:25 | €2,61 |
| 27-08-2024 07:13 | €2,29 |
| 27-08-2024 07:13 | €2,61 |
| 25-08-2024 07:26 | €2,29 |
| 25-08-2024 07:26 | €2,61 |
| 24-08-2024 06:40 | €2,29 |
| 24-08-2024 06:40 | €2,61 |
| 23-08-2024 07:13 | €2,29 |
| 23-08-2024 07:13 | €2,61 |
| 22-08-2024 06:36 | €2,29 |
| 22-08-2024 06:36 | €2,61 |
| 21-08-2024 07:28 | €2,29 |
| 21-08-2024 07:28 | €2,61 |
| 19-08-2024 06:40 | €2,29 |
| 19-08-2024 06:40 | €2,61 |
| 18-08-2024 07:16 | €2,29 |
| 18-08-2024 07:16 | €2,61 |
| 19-07-2024 07:23 | €2,29 |
| 19-07-2024 07:23 | €2,61 |
| 17-07-2024 07:25 | €2,29 |
| 17-07-2024 07:25 | €2,61 |
| 16-07-2024 06:37 | €2,29 |
| 16-07-2024 06:37 | €2,61 |
| 15-07-2024 06:34 | €2,29 |
| 15-07-2024 06:34 | €2,61 |
| 13-07-2024 06:53 | €2,29 |
| 13-07-2024 06:53 | €2,61 |
| 12-07-2024 06:53 | €2,29 |
| 12-07-2024 06:53 | €2,61 |
| 11-07-2024 06:33 | €2,29 |
| 11-07-2024 06:33 | €2,61 |
| 09-07-2024 06:51 | €2,29 |
| 09-07-2024 06:51 | €2,61 |
| 08-07-2024 07:14 | €2,29 |
| 08-07-2024 07:14 | €2,61 |
| 05-07-2024 07:25 | €2,29 |
| 05-07-2024 07:25 | €2,61 |
| 04-07-2024 07:23 | €2,29 |
| 04-07-2024 07:23 | €2,61 |
| 02-07-2024 07:21 | €2,29 |
| 02-07-2024 07:21 | €2,61 |
| 30-06-2024 07:17 | €2,29 |
| 30-06-2024 07:17 | €2,61 |
| 29-06-2024 06:34 | €2,29 |
| 29-06-2024 06:34 | €2,61 |
| 28-06-2024 07:15 | €2,29 |
| 28-06-2024 07:15 | €2,61 |
| 27-06-2024 06:35 | €2,29 |
| 27-06-2024 06:35 | €2,61 |
| 25-06-2024 06:58 | €2,29 |
| 25-06-2024 06:58 | €2,61 |
| 24-06-2024 06:57 | €2,29 |
| 24-06-2024 06:57 | €2,61 |
| 22-06-2024 06:52 | €2,29 |
| 22-06-2024 06:52 | €2,61 |
| 21-06-2024 06:31 | €2,29 |
| 21-06-2024 06:31 | €2,61 |
| 20-06-2024 06:41 | €2,29 |
| 20-06-2024 06:41 | €2,61 |
| 19-06-2024 07:09 | €2,29 |
| 19-06-2024 07:09 | €2,61 |
| 18-06-2024 07:12 | €2,29 |
| 18-06-2024 07:12 | €2,61 |
| 17-06-2024 06:58 | €2,29 |
| 17-06-2024 06:58 | €2,61 |
| 16-06-2024 06:50 | €2,29 |
| 16-06-2024 06:50 | €2,61 |
| 15-06-2024 06:38 | €2,29 |
| 15-06-2024 06:38 | €2,61 |
| 14-06-2024 07:15 | €2,29 |
| 14-06-2024 07:15 | €2,61 |
| 13-06-2024 07:21 | €2,29 |
| 13-06-2024 07:21 | €2,61 |
| 10-06-2024 07:00 | €2,29 |
| 10-06-2024 07:00 | €2,61 |
| 09-06-2024 06:36 | €2,29 |
| 09-06-2024 06:36 | €2,61 |
| 08-06-2024 06:40 | €2,29 |
| 08-06-2024 06:40 | €2,61 |
| 07-06-2024 06:52 | €2,29 |
| 07-06-2024 06:52 | €2,61 |
| 06-06-2024 07:22 | €2,29 |
| 06-06-2024 07:22 | €2,61 |
| 05-06-2024 06:42 | €2,29 |
| 05-06-2024 06:42 | €2,61 |
| 03-06-2024 06:31 | €2,29 |
| 03-06-2024 06:31 | €2,61 |
| 01-06-2024 06:52 | €2,29 |
| 01-06-2024 06:52 | €2,61 |
| 10-05-2024 11:07 | €2,29 |
| 10-05-2024 11:07 | €2,61 |
| 08-05-2024 06:36 | €2,29 |
| 08-05-2024 06:36 | €2,61 |
| 07-05-2024 06:52 | €2,29 |
| 07-05-2024 06:52 | €2,61 |
| 01-05-2024 07:18 | €2,29 |
| 01-05-2024 07:18 | €2,61 |
| 30-04-2024 07:07 | €2,29 |
Goedkopere vergelijkbare varianten
Deze resultaten lijken op je huidige zoekproduct en hebben op dit moment een lagere gevonden prijs. Controleer altijd merk, inhoud en variant.
Productprijs
t IJ Ijwit vergelijken
De huidige prijs van t IJ Ijwit bij Hoogvliet is €2,55. We tonen de inhoud erbij zodat je verschillende verpakkingsgroottes beter kunt vergelijken.
Prijsontwikkeling
Wanneer verandert de prijs?
Wanneer een prijs verandert, wordt die wijziging toegevoegd aan het prijsverloop. Zo zie je na verloop van tijd beter of een product duurder of goedkoper is geworden.