Kaas, vleeswaren, salades & tapas
429g
€6,95
Ongeveer €55,36 per kg
Ontvang bericht bij jouw gewenste prijs
Kies een bedrag en bevestig je e-mailadres via de link die je ontvangt.
Waar vind je Poiesz in de buurt?
Bekijk filialen van Poiesz op de kaart. De getoonde productprijs hoort bij de supermarktketen; voorraad en eventuele lokale prijsverschillen kunnen per filiaal verschillen.
Vergelijk bij andere supermarkten
Er zijn nog niet genoeg goed vergelijkbare varianten bij meerdere supermarkten gevonden.
Prijshistorie
| Datum | Prijs |
|---|---|
| 04-10-2026 14:07 | €23,75 |
| 04-10-2026 13:52 | €6,95 |
| 04-10-2026 13:37 | €17,93 |
| 04-10-2026 13:22 | €8,60 |
| 04-10-2026 13:07 | €19,93 |
| 04-10-2026 12:52 | €9,95 |
| 04-10-2026 12:37 | €41,12 |
| 04-10-2026 12:22 | €11,45 |
| 04-10-2026 12:22 | €26,60 |
| 04-10-2026 12:07 | €31,90 |
| 04-10-2026 12:07 | €37,90 |
| 04-10-2026 11:52 | €26,09 |
| 04-10-2026 11:37 | €25,00 |
| 04-10-2026 11:37 | €28,57 |
| 04-10-2026 11:22 | €15,96 |
| 04-10-2026 11:07 | €14,76 |
| 04-10-2026 10:52 | €23,27 |
| 04-10-2026 10:52 | €19,93 |
| 04-10-2026 10:37 | €5,93 |
| 04-10-2026 10:37 | €9,96 |
| 04-10-2026 10:22 | €12,45 |
| 04-10-2026 10:22 | €17,52 |
| 04-10-2026 10:07 | €5,27 |
| 04-10-2026 10:07 | €15,87 |
| 04-10-2026 09:52 | €8,98 |
| 04-10-2026 09:52 | €11,40 |
| 04-10-2026 09:37 | €11,96 |
| 04-10-2026 09:37 | €9,96 |
| 04-10-2026 09:22 | €15,27 |
| 04-10-2026 09:22 | €13,33 |
| 04-10-2026 09:07 | €19,93 |
| 04-10-2026 09:07 | €13,33 |
| 04-10-2026 08:52 | €23,92 |
| 04-10-2026 08:52 | €23,87 |
| 04-10-2026 08:37 | €24,90 |
| 04-10-2026 08:22 | €19,93 |
| 04-10-2026 08:07 | €24,90 |
| 04-10-2026 08:07 | €49,86 |
| 04-10-2026 07:52 | €17,20 |
| 04-10-2026 07:37 | €24,90 |
| 04-10-2026 07:22 | €10,00 |
| 04-10-2026 07:22 | €18,99 |
| 04-10-2026 07:07 | €20,00 |
| 04-10-2026 07:07 | €18,99 |
| 04-10-2026 06:52 | €22,73 |
| 04-10-2026 06:52 | €18,18 |
| 04-10-2026 06:37 | €11,93 |
| 04-10-2026 06:37 | €21,27 |
| 04-10-2026 06:22 | €19,94 |
| 04-10-2026 06:22 | €16,76 |
| 04-10-2026 06:07 | €31,29 |
| 04-10-2026 05:52 | €13,27 |
| 04-10-2026 05:52 | €18,60 |
| 04-10-2026 05:37 | €13,27 |
| 04-10-2026 05:37 | €18,53 |
| 04-10-2026 05:22 | €19,87 |
| 04-10-2026 05:22 | €31,90 |
| 04-10-2026 03:52 | €30,89 |
| 04-10-2026 03:37 | €29,90 |
| 04-10-2026 03:37 | €6,45 |
| 04-10-2026 03:22 | €26,90 |
| 04-10-2026 03:22 | €13,89 |
| 04-10-2026 03:07 | €16,60 |
| 04-10-2026 02:52 | €26,41 |
| 04-10-2026 02:52 | €18,18 |
| 04-10-2026 02:37 | €37,38 |
| 04-10-2026 02:37 | €25,36 |
| 04-10-2026 02:22 | €27,72 |
| 04-10-2026 01:52 | €19,15 |
| 04-10-2026 01:07 | €22,64 |
| 04-10-2026 01:07 | €19,92 |
| 04-10-2026 00:52 | €14,95 |
| 04-10-2026 00:52 | €19,92 |
| 04-10-2026 00:37 | €14,75 |
| 04-10-2026 00:37 | €12,95 |
| 04-10-2026 00:22 | €12,45 |
| 04-10-2026 00:22 | €23,25 |
| 04-10-2026 00:07 | €11,06 |
| 04-10-2026 00:07 | €10,95 |
| 03-10-2026 23:37 | €4,65 |
| 03-10-2026 23:07 | €7,15 |
| 03-10-2026 22:37 | €8,90 |
| 03-10-2026 22:22 | €17,90 |
| 03-10-2026 22:07 | €17,50 |
| 03-10-2026 21:52 | €10,41 |
| 03-10-2026 21:52 | €9,35 |
| 03-10-2026 21:37 | €7,13 |
| 03-10-2026 21:37 | €12,50 |
| 03-10-2026 21:22 | €11,54 |
| 03-10-2026 21:22 | €15,00 |
| 03-10-2026 21:07 | €9,98 |
| 03-10-2026 21:07 | €24,95 |
| 03-10-2026 20:52 | €23,12 |
| 03-10-2026 20:52 | €11,16 |
| 03-10-2026 20:37 | €15,96 |
| 03-10-2026 20:37 | €17,09 |
| 03-10-2026 20:22 | €6,67 |
| 03-10-2026 20:22 | €19,93 |
| 03-10-2026 20:07 | €18,60 |
| 03-10-2026 19:52 | €26,90 |
| 03-10-2026 19:07 | €14,95 |
| 03-10-2026 18:52 | €16,50 |
| 03-10-2026 18:52 | €19,93 |
| 03-10-2026 18:37 | €18,60 |
| 03-10-2026 18:37 | €14,36 |
| 03-10-2026 18:22 | €22,15 |
| 03-10-2026 18:22 | €11,56 |
| 03-10-2026 18:07 | €9,52 |
| 03-10-2026 18:07 | €15,12 |
| 03-10-2026 17:52 | €18,60 |
| 03-10-2026 17:52 | €25,20 |
| 03-10-2026 17:37 | €10,87 |
| 03-10-2026 17:37 | €24,99 |
| 03-10-2026 17:22 | €21,29 |
| 03-10-2026 17:22 | €12,25 |
| 03-10-2026 17:07 | €11,95 |
| 03-10-2026 17:07 | €19,93 |
| 03-10-2026 03:22 | €23,27 |
| 03-10-2026 03:07 | €7,96 |
| 03-10-2026 02:52 | €17,45 |
| 03-10-2026 02:52 | €17,99 |
| 03-10-2026 02:37 | €21,27 |
| 03-10-2026 02:37 | €9,96 |
| 03-10-2026 02:22 | €37,38 |
| 03-10-2026 02:22 | €18,97 |
| 03-10-2026 02:07 | €37,38 |
| 03-10-2026 01:52 | €29,90 |
| 03-10-2026 01:52 | €19,94 |
| 03-10-2026 01:37 | €24,90 |
| 03-10-2026 01:37 | €19,91 |
| 03-10-2026 01:22 | €17,65 |
| 03-10-2026 01:07 | €16,45 |
| 03-10-2026 01:07 | €8,20 |
| 03-10-2026 00:52 | €5,00 |
| 03-10-2026 00:37 | €9,64 |
| 03-10-2026 00:37 | €8,45 |
| 03-10-2026 00:22 | €9,21 |
| 03-10-2026 00:22 | €16,79 |
| 03-10-2026 00:07 | €19,93 |
| 03-10-2026 00:07 | €15,74 |
| 02-10-2026 23:52 | €19,93 |
| 02-10-2026 23:52 | €14,45 |
| 02-10-2026 23:37 | €19,95 |
| 02-10-2026 23:37 | €33,17 |
| 02-10-2026 23:22 | €17,42 |
| 02-10-2026 23:22 | €18,42 |
| 02-10-2026 23:07 | €20,00 |
| 02-10-2026 23:07 | €17,42 |
| 02-10-2026 22:52 | €19,82 |
| 02-10-2026 22:52 | €26,60 |
| 02-10-2026 22:37 | €16,16 |
| 02-10-2026 22:37 | €21,93 |
| 02-10-2026 22:22 | €23,22 |
| 02-10-2026 22:22 | €12,50 |
| 02-10-2026 22:07 | €19,90 |
| 02-10-2026 22:07 | €15,43 |
| 02-10-2026 21:52 | €17,09 |
| 02-10-2026 21:37 | €18,23 |
| 02-10-2026 21:37 | €19,37 |
| 02-10-2026 21:22 | €18,23 |
Vergelijkbare producten
Jumbo Biologische Kaas 50+ Belegen Plakken ca. 200 g
Jumbo Biologische Kaas 50+ Jong Belegen Plakken ca. 200 g
Slagerskwaliteit leverkaas0.15 Kilogram199
Melkan Koffiemelkcups halfvol 10 pack
70 ml
Neuburger Chocolade toetje met room
200 g
Neuburger Vanille toetje met room
200 g
Kaas, vleeswaren, salades & tapas vergelijken
De huidige prijs van Kaas, vleeswaren, salades & tapas bij Poiesz is €23,75. We tonen de inhoud erbij zodat je verschillende verpakkingsgroottes beter kunt vergelijken.
Wanneer verandert de prijs?
Wanneer een prijs verandert, wordt die wijziging toegevoegd aan het prijsverloop. Zo zie je na verloop van tijd beter of een product duurder of goedkoper is geworden.