Gourmet Gold Mousse Kattenvoer nat met Tonijn
85 g
Ongeveer €11,18 per kg
Ontvang bericht bij jouw gewenste prijs
Kies een bedrag en bevestig je e-mailadres via de link die je ontvangt.
Waar vind je Jumbo in de buurt?
Bekijk filialen van Jumbo op de kaart. De getoonde productprijs hoort bij de supermarktketen; voorraad en eventuele lokale prijsverschillen kunnen per filiaal verschillen.
Vergelijk bij andere supermarkten
| Rang | Supermarkt | Product | Inhoud | Prijs |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PLUS | Gourmet Gold mousse kattenvoer nat met tonijn | Per 85 g | €0,85 · goedkoopste match |
| 2 | Jumbo | Gourmet Gold Mousse Kattenvoer nat met Tonijn | 85 g | €0,95 |
Prijshistorie
| Datum | Prijs |
|---|---|
| 01-10-2026 00:20 | €0,95 |
| 29-09-2024 06:51 | €18,48 |
| 29-09-2024 06:51 | €0,77 |
| 28-09-2024 06:44 | €18,48 |
| 28-09-2024 06:44 | €0,77 |
| 26-09-2024 07:22 | €18,48 |
| 26-09-2024 07:22 | €0,77 |
| 25-09-2024 07:11 | €0,77 |
| 23-09-2024 07:29 | €18,48 |
| 22-09-2024 06:38 | €18,48 |
| 22-09-2024 06:38 | €0,77 |
| 21-09-2024 06:38 | €18,48 |
| 21-09-2024 06:38 | €0,77 |
| 20-09-2024 07:07 | €18,48 |
| 20-09-2024 07:07 | €0,77 |
| 19-09-2024 07:11 | €18,48 |
| 19-09-2024 07:11 | €0,77 |
| 18-09-2024 07:12 | €18,48 |
| 18-09-2024 07:12 | €0,77 |
| 17-09-2024 06:40 | €18,48 |
| 17-09-2024 06:40 | €0,77 |
| 16-09-2024 07:22 | €18,48 |
| 16-09-2024 07:22 | €0,77 |
| 14-09-2024 07:07 | €18,48 |
| 14-09-2024 07:07 | €0,77 |
| 13-09-2024 07:27 | €18,48 |
| 13-09-2024 07:27 | €0,77 |
| 11-09-2024 06:36 | €18,48 |
| 11-09-2024 06:36 | €0,77 |
| 10-09-2024 06:47 | €18,48 |
| 10-09-2024 06:47 | €0,77 |
| 09-09-2024 06:53 | €18,48 |
| 09-09-2024 06:53 | €0,77 |
| 07-09-2024 06:44 | €18,48 |
| 07-09-2024 06:44 | €0,77 |
| 06-09-2024 07:29 | €18,48 |
| 06-09-2024 07:29 | €0,77 |
| 05-09-2024 06:42 | €18,48 |
| 05-09-2024 06:42 | €0,77 |
| 04-09-2024 07:13 | €19,44 |
| 04-09-2024 07:13 | €0,81 |
| 03-09-2024 06:43 | €19,44 |
| 03-09-2024 06:43 | €0,81 |
| 01-09-2024 07:22 | €19,44 |
| 01-09-2024 07:22 | €0,81 |
| 29-08-2024 06:46 | €19,44 |
| 29-08-2024 06:46 | €0,81 |
| 28-08-2024 07:25 | €19,44 |
| 28-08-2024 07:25 | €0,81 |
| 27-08-2024 07:13 | €19,44 |
| 27-08-2024 07:13 | €0,81 |
| 25-08-2024 07:26 | €19,44 |
| 25-08-2024 07:26 | €0,81 |
| 24-08-2024 06:40 | €19,44 |
| 24-08-2024 06:40 | €0,81 |
| 23-08-2024 07:13 | €19,44 |
| 23-08-2024 07:13 | €0,81 |
| 22-08-2024 06:36 | €19,44 |
| 22-08-2024 06:36 | €0,81 |
| 21-08-2024 07:28 | €19,44 |
| 21-08-2024 07:28 | €0,81 |
| 19-08-2024 06:40 | €19,44 |
| 19-08-2024 06:40 | €0,81 |
| 18-08-2024 07:16 | €19,44 |
| 18-08-2024 07:16 | €0,81 |
| 19-07-2024 07:23 | €19,44 |
| 19-07-2024 07:23 | €0,81 |
| 17-07-2024 07:25 | €19,44 |
| 17-07-2024 07:25 | €0,81 |
| 16-07-2024 06:37 | €19,44 |
| 16-07-2024 06:37 | €0,81 |
| 15-07-2024 06:34 | €19,44 |
| 15-07-2024 06:34 | €0,81 |
| 13-07-2024 06:53 | €19,44 |
| 13-07-2024 06:53 | €0,81 |
| 12-07-2024 06:53 | €19,44 |
| 12-07-2024 06:53 | €0,81 |
| 11-07-2024 06:33 | €19,44 |
| 11-07-2024 06:33 | €0,81 |
| 09-07-2024 06:51 | €19,44 |
| 09-07-2024 06:51 | €0,81 |
| 08-07-2024 07:14 | €19,44 |
| 08-07-2024 07:14 | €0,81 |
| 05-07-2024 07:25 | €0,81 |
| 04-07-2024 07:23 | €0,81 |
| 04-07-2024 07:23 | €19,44 |
| 02-07-2024 07:21 | €0,81 |
| 02-07-2024 07:21 | €19,44 |
| 30-06-2024 07:17 | €0,81 |
| 30-06-2024 07:17 | €19,44 |
| 29-06-2024 06:34 | €0,81 |
| 29-06-2024 06:34 | €19,44 |
| 28-06-2024 07:15 | €0,81 |
| 28-06-2024 07:15 | €19,44 |
| 27-06-2024 06:35 | €0,81 |
| 27-06-2024 06:35 | €19,44 |
| 25-06-2024 06:58 | €0,81 |
| 25-06-2024 06:58 | €19,44 |
| 24-06-2024 06:57 | €0,81 |
| 24-06-2024 06:57 | €19,44 |
| 22-06-2024 06:52 | €0,81 |
| 22-06-2024 06:52 | €19,44 |
| 21-06-2024 06:31 | €0,81 |
| 21-06-2024 06:31 | €19,44 |
| 20-06-2024 06:41 | €0,81 |
| 20-06-2024 06:41 | €19,44 |
| 19-06-2024 07:09 | €0,81 |
| 19-06-2024 07:09 | €19,44 |
| 18-06-2024 07:12 | €0,81 |
| 18-06-2024 07:12 | €19,44 |
| 17-06-2024 06:58 | €0,81 |
| 17-06-2024 06:58 | €19,44 |
| 16-06-2024 06:50 | €0,81 |
| 16-06-2024 06:50 | €19,44 |
| 15-06-2024 06:38 | €0,81 |
| 15-06-2024 06:38 | €19,44 |
| 14-06-2024 07:15 | €0,81 |
| 14-06-2024 07:15 | €19,44 |
| 13-06-2024 07:21 | €19,44 |
| 10-06-2024 07:00 | €19,44 |
| 10-06-2024 07:00 | €0,81 |
| 09-06-2024 06:36 | €19,44 |
| 09-06-2024 06:36 | €0,81 |
| 08-06-2024 06:40 | €19,44 |
| 08-06-2024 06:40 | €0,81 |
| 07-06-2024 06:52 | €0,81 |
| 06-06-2024 07:22 | €0,81 |
| 06-06-2024 07:22 | €19,44 |
| 05-06-2024 06:42 | €0,81 |
| 05-06-2024 06:42 | €19,44 |
| 03-06-2024 06:31 | €0,81 |
| 03-06-2024 06:31 | €19,44 |
| 01-06-2024 06:52 | €0,81 |
| 01-06-2024 06:52 | €19,44 |
| 14-05-2023 07:12 | €0,78 |
Goedkopere vergelijkbare varianten
Deze resultaten lijken op je huidige zoekproduct en hebben op dit moment een lagere gevonden prijs. Controleer altijd merk, inhoud en variant.
Gourmet Gold mousse kattenvoer nat met tonijn
PLUS · Per 85 g
Gourmet Gold mousse kattenvoer nat met tonijn
Hoogvliet · 85 gram
Gourmet Gold mousse kattenvoer nat met kalkoen
PLUS · Per 85 g
Gourmet Gold Mousse Kattenvoer nat met Kalkoen
Jumbo · 85 g
Gourmet Gold Mousse Kattenvoer nat met Rund
Jumbo · 85 g
Gourmet Gold mousse kattenvoer nat met zalm
PLUS · Per 85 g
Vergelijkbare producten
Beenham Flinterdun Gesneden0.10 Kilogram249
Ossenworst0.11 Kilogram300
Slagerskwaliteit leverworstplakjes0.15 Kilogram169
Slagerskwaliteit kipfilet naturel0.25 Kilogram429
G'woon Kattenvoer alu pate rund
100 g
1 de Beste Kat pate rund
100 g
Gourmet Gold Mousse Kattenvoer nat met Tonijn vergelijken
De huidige prijs van Gourmet Gold Mousse Kattenvoer nat met Tonijn bij Jumbo is €0,95. We tonen de inhoud erbij zodat je verschillende verpakkingsgroottes beter kunt vergelijken.
Wanneer verandert de prijs?
Wanneer een prijs verandert, wordt die wijziging toegevoegd aan het prijsverloop. Zo zie je na verloop van tijd beter of een product duurder of goedkoper is geworden.